Vej og belægning
| Projekt | Bygherre | Rådgiver | Årstal | Sagsnummer | Entreprisetype |
| Espergærde Station, P-Pladser | DSB Ejendomme | Lemming & Eriksson | 2011 | 2480 | Hoved |
| Kryds, Næstvedvej / Rolighedsvej | Ringsted Kommune | Rambøll | 2011 | 2479 | Hoved |
| P-pladser ALK Abello | Alk Abello | Algren & Bruun | 2011 | 2477 | Hoved |
| Bropakke HN 05 | Skanska Asfalt | Cowi | 2011 | 2475 | Fag |
| Grøndalsvænge Allé | Københavns Kommune | Andersen og Grønlund | 2011-2012 | 2474 | Hoved |
| Skærup-Vejle E 6063.201 | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2011-2013 | 2473 | Hoved |
| Skærup-Vejle E 6063.200 | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2011-2013 | 2473 | Hoved |
| Klostermosevej, Fabriksvej | Helsingør Kommune | Moe & Brødsgaard | 2011 | 2471 | Hoved |
| Adgangsvej Nordhavn | By og Havn | Grontmij / Carl Bro | 2011 | 2468 | Hoved |
| Ramper Jyllingevej E 1210.25 | Vejdirektoratet | Cowi | 2011 | 2463 | Hoved |
| Cykelpendlerrute Albertslund | Albertslund Kommune | Andersen og Grønlund | 2011 | 2458 | Hoved |
| Slagelse Omfartsvej | Vejdirektoratet | Grontmij / Carl Bro | 2011-13 | 2456 | Hoved |
| Vej og fortorvsarbejder, Blåmejsegården | A/B Blåmejsegården | - | 2011 | 2455 | Hoved |
| Krydsombygning Jylling Parkvej | Vejdirektoratet | Cowi | 2011 | 2454 | Hoved |
| Sti langs Fabriksparken | Albertslund Kommune | Cowi | 2010 | 2436 | Hoved |
| Sti Helsinge-Græsted | Gribskov Kommune | Cowi | 2010 | 2435 | Hoved |
| Rullesti Fælledparken | Københavns Kommune | Grontmij / Carl Bro | 2010 | 2434 | Hoved |
| Reitan Kokkedal | Reitan Kokkedal A/S | Cowi | 2010 | 2431 | Hoved |
| Kongevejen/Rudersdal | Rudersdal Kommune | Cowi | 2010 | 2428 | Hoved |
| Udvidelse af Kongevejen, Helsingør | Vejdirektoratet | Grontmij / Carl Bro | 2010 | 2414 | Hoved |
| Gørløse Omfartsvej | Vejdirektoratet | Grontmij / Carl Bro | 2010 | 2413 | Hoved |
| Frederikssundmotorvejen E 1210.24 | Vejdirektoratet | Cowi | 2010 | 2412 | Hoved |
| Kongevejen/Øverådvej | Rudersdal Kommune | NIRAS | 2010 | 2411 | Hoved |
| Frederikssundmotorvejen E 1210.27 | Vejdirektoratet | Cowi | 2010 | 2410 | Hoved |
| Stitunnel Kongevejen | Vejdirektoratet | Grontmij / Carl Bro | 2010 | 2421 | Hoved |
| Parkrum Syd | By og Havn | Rambøll | 2010 | 2420 | Hoved |
| Solum Plads | Solum A/S | Cowi | 2010 | 2419 | Hoved |
| Søborg Hovedgade | Jönsson | Carl Bro | 2009 | 2402 | Fag |
| Signalanlæg Køge | Køge Kommune | Rambøll | 2009 | 2399 | Fag |
| Trafiksanering Kvistgård | Helsingør Kommune | Moe & Brødsgaard | 2009 | 2398 | Hoved |
| Holbæk Motorvejen E 1150.10 | Vejdirektoratet | Carl Bro | 2009 | 2392 | Hoved |
| Trafikforanstaltninger Køge | Skanska Asfalt | Niras | 2009 | 2390 | Fag |
| Vej Sneglerup Huse | Vest Sjællands Lokalbane | Niras | 2009 | 2389 | Hoved |
| Nørrebro Cykelrute etape 7 | Københavne Kommune | Københavne Kommune | 2009 | 2388 | Hoved |
| Krydsombygning, Strandstræde | Vejdirektoratet | Cowi | 2009 | 2381 | Hoved |
| Krydsforbedringer, Brøndbyvester | Vejdirektoratet | Carl Bro | 2009 | 2379 | Hoved |
| Ombygning af kryds, Kvistgaard | Helsingør Kommune | Moe & Brødsgaard | 2009 | 2378 | Hoved |
| Trafiksanering, Vangedevej | Gentofte Kommune | Rambøll | 2009 | 2373 | Hoved |
| Restarbejder, Langedam | Gribskov Kommune | Niras | 2009 | 2372 | Hoved |
| Plads, Hundested Havn | Hundested Havn | - | 2009 | 2371 | Fag |
| Omlægning af belægning, Espergærde centeret | Kirsten Frederiksen | - | 2009 | 2366 | Fag |
| Broer og vejanlæg, M11 Roskilde-Fløng | Vejdirektoratet | Grontmij Carl Bro | 2009 | 2365 | Hoved |
| Udvidelse af kongevejen , Helsingør II Etape, Hestens Bakke | Vejdirektoratet | Grontmij Carl Bro | 2009 | 2363 | Hoved |
| Busterminal og rundkørsel, Prøvestensvej | Helsingør Kommune | Cowi | 2009 | 2362 | Hoved |
| Fortovsrenovering, Gentofte | Gentofte Kommune | Niras | 2009 | 2358 | Hoved |
| Ombygning til modulvognstog, Sjælland/Hovedstaden | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2009 | 2353 | Hoved |
| Rundkørsel, Bjæverskov | Køge Kommune | Ingeniørgruppen | 2009 | 2352 | Fag |
| Ombygning Karlstrup Strandvej | Solrød Kommune | Rambøll | 2009 | 2350 | Hoved |
| Belægning, Frederiksborgvej | Mads Møller | - | 2009 | 2347 | Hoved |
| Ny belægning, Køretaknisk anlæg | Helsingør Kørelærerforening | - | 2009 | 2343 | Fag |
| P-plads/byggeplads, Favrholm Campus | Novo Nordisk | NNE | 2009 | 2342 | Hoved |
| Fortovsrenovering, Fredensvej, Gentofte | Gentofte Kommune | Niras | 2009 | 2337 | Hoved |
| Ombygning, P-plads, Parken | Parken Sport & Entertainm. | Ortgård | 2008 | 2332 | hoved |
| Bernadottegården | Skanska Asfalt | - | 2008 | 2330 | fag |
| Krydsombygning, Tuborgvej/Bernstoffsvej | Gentofte Kommune | Niras | 2008 | 2329 | hoved |
| Venstresvingsbane, Milnersvej, Hillerød | Rema ejendomsservice | Cowi | 2008 | 2327 | hoved |
| Krogholms Allé | Skanska Asfalt | - | 2008 | 2326 | fag |
| Stikrydsning, Krogerupstien | Fredensborg Kommune | Andersen & Grønlund | 2008 | 2325 | hoved |
| Plads, AV Miljø | Vestforbrændingen | Cowi | 2008 | 2324 | hoved |
| Cykelsti, Skansevej | Hillerød Kommune | Dines Jørgensen & Co | 2008 | 2323 | hoved |
| Asfaltarbejder, Ørbækgård | Kuben | Dines Jørgensen & Co | 2008 | 2320 | fag |
| Fortovsrenovering, Hørsholm | Hørsholm Kommune | Rambøll | 2008 | 2318 | hoved |
| Trafiksikkerhedsprojek, Rudersdal | Rudersdal Kommune | Rudersdal Kommune | 2008 | 2311 | hoved |
| Asfalt, Karlshøj | Boligforening | - | 2008 | 2310 | fag |
| Hejrseskovvej, Kvistgaard | J.O. Pedersen | - | 2008 | 2305 | hoved |
| Venstresvingsbane, Ølsted | SCT | Dines Jørgensen & Co | 2008 | 2301 | hoved |
| Vesterlundsvej | EK Entreprise | - | 2008 | 2299 | hoved |
| Modulvogns forsøg, Hovedstaden | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2008 | 2297 | fag |
| Modulvogns forsøg, Sjælland | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2008 | 2297 | fag |
| Svingbane Hørsholm | Hørsholm Kommune | Hørsholm Kommune | 2008 | 2295 | hoved |
| Delt sti, Trørød | Rudersdal Kommune | Rudersdal Kommune | 2008 | 2294 | hoved |
| J.F. Villumsensvej | Vejdirektoratet | Carl Bro | 2008 | 2285 | hoved |
| Cykelsti, Fredensvej | Gentofte Kommune | Niras | 2008 | 2281 | fag |
| Rampekryds, Sorø | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2008 | 2280 | fag |
| Belægninger, HH Feries | HH Feries | Kristian Rahbek | 2008 | 2279 | fag |
| Hejrseskovvej, Kvistgaard | Stema | Svend Damgaard | 2008 | 2276 | fag |
| Rundkørsel, Klostermosevej | Vejdirektoratet | Carl Bro | 2008 | 2273 | hoved |
| Cykelsti, Frederiksberg | Frederiksberg Kommune | Frederiksberg Komm. | 2008 | 2272 | hoved |
| Ombygning Birkerød Stationsvej | Rudersdal Kommune | Cowi | 2008 | 2270 | hoved |
| Sti, Hundesømosen | NCC | - | 2008 | 2261 | fag |
| Trafiksanering Alsvejområde | Hørsholm Kommune | - | 2007 | 2252 | Hoved |
| P-pladser, Hillerød Hospital | Region Hovedstaden | Europlan | 2007 | 2249 | Hoved |
| P-pladser, Glostrup Hospital | Region Hovedstaden | Ingeniørgruppen Skovbo | 2007 | 2245 | Hoved |
| Svingbane, Lidl, Slagelse | Lidl | Cowi | 2007 | 2241 | Hoved |
| P-pladser, Herlev Hospital | Herlev Hospital | Rambøll | 2007 | 2240 | Hoved |
| Venstresvingsbane, Jægerspris | Bo Nyt | Dines Jørgensen & Co | 2007 | 2232 | Hoved |
| Lundeborgvej | Københavns Kommune | - | 2007 | 2230 | fag |
| Usserød Kongevej | Hørsholm Kommune | - | 2007 | 2229 | Hoved |
| Engstien, Hillerød | Cadvision | Dines Jørgensen & Co | 2007 | 2228 | Total |
| Rundkørsel, St. Havelse | Vejdirektoratet | Vejdirektoratet | 2007 | 2221 | Hoved |
| Rundkørsel, Kregme | Frederiksværk-Hundested Kommune | Rambøll | 2007 | 2218 | Hoved |
| P-plads, Oticon | Krogh & Molin | Carl Bro | 2007 | 2212 | Fag |
| Infrastructure, Biogen | Biogen inc. | Birch & Krogboe | 2007 | 2206 | Hoved |
| Vejombygning, Rødovrevej | Rødovre Kommune | Andersen & Grønlund | 2007 | 2197 | Hoved |
| Vejombygning, Lundebjerggårdsvej | Ballerup Kommune | Moe & Brødsgaard | 2007 | 2196 | Hoved |
| Forlængelse af Køjevænget | Dragør Kommune | - | 2007 | 2189 | Hoved |
| Prags Boulevard | Københavns Kommune | - | 2007 | 2186 | Hoved |
| Faksegade | Grundejerforening | - | 2007 | 2184 | Hoved |
| H.P. Christensensvej | Helsingør Erhverspark | - | 2007 | 2181 | Hoved |
| Fortovsrenovering, Etape III | Gentofte Kommune | NIRAS | 2007 | 2180 | Hoved |
| Renovering af Rundkørsel, Ådalsvej | Hørsholm Kommune | - | 2007 | 2177 | Hoved |
| Venstresvingsbane, Kvistgaard | Bo Nyt | Dines Jørgensen & Co | 2007 | 2174 | Hoved |
Vej og belægning